No products in the cart.
Plain Casual Knitted Korean Style Jumper
Size Chart | ||||
Size | ① Shoulder | ② Chest | ④ Length | ③ Sleeve |
M | 40 | 92 | 66 | 60 |
L | 41.5 | 96 | 68 | 61 |
XL | 42.5 | 100 | 70 | 62 |
XXL | 43.5 | 104 | 71 | 63 |
1. Unit: cm. Our product size is Asian size, do not select directly according to your habits, we suggest you to choose 1-2 bigger size. When you placing order, please strictly follow the size chart to select the size. | ||||
2. Measure by hand, it could be 2cm~3cm different. Please note when you measure. 1 cm=0.3937008 inch. |
Size Reference Chart | |||||||
Weight / Height | 160(cm) | 165(cm) | 170(cm) | 175(cm) | 180(cm) | 185(cm) | 190(cm) |
50(kg) | S | M | M | – | – | – | – |
55(kg) | M | M | M | M | L | – | – |
60(kg) | M | M | M | L | L | XL | – |
65(kg) | L | L | L | L | XL | XL | XXL |
70(kg) | XL | XL | L | XL | XL | XXL | XXL |
75(kg) | XL | XL | XL | XL | XL | XXL | XXXL |
80(kg) | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXXL |
85(kg) | – | XXXL | XXXL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
90(kg) | – | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL | – |
Additional information
Brand Name | KUEGOU |
---|---|
Wool | Standard Wool |
Style | Casual |
Technics | Computer Knitted |
Material | Polyester, NYLON, Viscose |
Pattern Type | Solid |
Model Number | men sweater |
Collar | Turtleneck |
Item Type | Pullovers |
Sleeve Length(cm) | Full |
Sleeve Style | REGULAR |
Thickness | STANDARD |
Gender | MEN |
Hooded | No |
Closure Type | None |
Decoration | NONE |
Vendor Information
- Vendor: Admin
- Address:
- No ratings found yet!
- $22.38 – $28.40
Elastic Leather England Style Wide Leg Shorts
$22.38 – $28.40 - $31.68 – $37.44
Thicken solid hooded Short Slim Cotton tops
$31.68 – $37.44 - $5.99
$24.95Luxury brand new metal double buckle belt
$5.99$24.95
Reviews
There are no reviews yet.